¹øÈ£ °Å ·¡ ó ¸í ½Ã   °ø   Çö   Àå Ãâ °í ÀÏ ÀÚ ÃÑ M2 ºñ °í
1  °í·Á°³¹ß(ÁÖ)  Ã¶±¸»ç¾÷¼Ò ºÎ¿©ÇöÀå 2004³â 12¿ù 07ÀÏ 4,907.39   
2  ÇÑÀÏ»ê¾÷(ÁÖ)  ÇÑÀÏ»ê¾÷(ÁÖ) ÁõÃàÇöÀå 2005³â 01¿ù 12ÀÏ 2,815.34   
3  Å½»ê¾÷°Ç¼³  ÁØÇü°øÁ¶°øÀå ÇöÀå 2004³â 12¿ù 27ÀÏ 890.22   
4  ¿ì¼º»ê¾÷  ´çÁøÀçÈ°¿ë°øÀå ÇöÀå 2005³â 03¿ù 14ÀÏ 5,738.00   
5  (ÁÖ)¹«ÇÑ»ê¾÷  (ÁÖ)¹«ÇÑ»ê¾÷ °üÁ¤¸® ÇöÀå 2004³â 12¿ù 30ÀÏ 1,613.98   
6  (ÇÕ)»ïÀϳó¾÷  (ÇÕ)»ïÀϳó¾÷ ÇöÀå 2005³â 05¿ù 30ÀÏ 358.80   
7  (ÁÖ)Á¦ÀÌ¿¡ÇÁ  (ÁÖ)Á¦ÀÌ¿¡ÇÁ ¿Ö°üÇöÀå 2005³â 05¿ù 26ÀÏ 2,540.46   
8  ¾ÆÆ®¿ùÅØ  ¼¼¾ÆƯ¼ö°­ ÃæÁÖÇöÀå 2005³â 07¿ù 04ÀÏ 30,000   
9  °ÇÈ­³»¿ÜÀå°Ç¼³  TMCÀÔÀåÇöÀå 2005³â 08¿ù 04ÀÏ 18,000   
10  (ÁÖ)¿ëõÁ¾ÇհǼ³  Ãæ³²¾Æ»ê ½Å¼ºÈ­ÀΰøÀå ÇöÀå 2005³â 10¿ù 27ÀÏ 3,473.07   
11  ´ëÆòÁÖÅà  Ç³±â°í·ÁÀλïÇöÀå 2005³â 11¿ù 01ÀÏ 4,031.85   
12  ¼­Áøö°­  ¸ñõÇöÀå 2005³â 11¿ù 03ÀÏ 5,500   
13  ¸í±¤°Ç¼³(ÁÖ)  °æ±âµµ±ºÆ÷ ¼­Áø»ê¾÷ÇöÀå 2005³â 11¿ù 23ÀÏ 992.62   
14  (ÁÖ)ÇѼºÅä°Ç  ÀüºÏ°íâ °íâ³ó»ê¹° À¯Å뼾ŸÇöÀå 2005³â 12¿ù 01ÀÏ 1,316.89   
15  ¿¤Áö°ø¿µ  ºÎ¾È»ó¼­ ½Ç³»ÄÉÀÌÆ®º¼ÇöÀå 2006³â 01¿ù 21ÀÏ 954.46   
16  JKS°Ç¼³  ±èÇØÁÖÃÌÇöÀå 2006³â 01¿ù 09ÀÏ 1,804.75   
17  (ÁÖ)º¸±¤°Ç¼³  ÀÎõ »ï»êµ¿ ±×¸°»ýÈ°½Ã¼³ ¹× °øÀå ÇöÀå  2006³â 01¿ù 23ÀÏ 1,639.08   
18  (ÁÖ)¹«¼º°Ç¼³  ÃæºÏ ¿Áõ CKF »ç·áÁ¦Á¶ ÇöÀå  2006³â 02¿ù 11ÀÏ 3,037.73   
19  (ÁÖ)ûº¸°Çö  Ãæ³² ¾Æ»ê ûº¸°Çö°øÀå ÇöÀå 2006³â 02¿ù 04ÀÏ 1,607.13   
20  ÅÂÆòÁ¾ÇհǼ³  ¾È¼º ¸¸ÅØÇöÀå 2006³â 02¿ù 20ÀÏ 9,487.02   
21  ´Ù¾ÈÁ¾ÇհǼ³  (ÁÖ)±îÅõ¸®³× ½ÄÇ°ÇöÀå 2006³â 03¿ù 08ÀÏ 5,371.68   
22  (ÁÖ)Ž°Ǽ³»ê¾÷  (ÁÖ)ÄÉÀÌƼ¿£ÀÌ°øÀå ÇöÀå 2006³â 04¿ù 10ÀÏ 1,573.44   
23  ´ëûÁ¾ÇհǼ³(ÁÖ)  ¿©¼öÇöÀå 2006³â 04¿ù 14ÀÏ 2,169.24   
24  ÁÖ½ÅENC  ÆòÅà ÆؼºÇöÀå 2006³â 04¿ù 22ÀÏ 1,100.29   
25  °æÇÑÁ¾ÇհǼ³  µÐÆ÷ÇöÀå 2006³â 06¿ù 01ÀÏ 2,884.72   
26  ¸íÁøÁ¾ÇհǼ³  ºñºÀÇöÀå 2006³â 06¿ù 29ÀÏ 1,400.56   
27  ±îÅõ¸®³×  °Ü·æÇöÀå 2006³â 07¿ù 14ÀÏ 3,141.18   
28  ¹Ì°ÇÁ¾ÇհǼ³  ¿ëÀÎÇöÀå 2006³â 07¿ù 20ÀÏ 1,282.44   
29  °ÇÈ­³»¿ÜÀå°Ç¼³   Ãµ¾È½Ã ¼ºÁ¤µ¿ÇöÀå 2006³â 07¿ù 24ÀÏ 2,525.68   
30  ´ë´öÁ¾ÇհǼ³(ÁÖ)  Á¦ºÎµµÇöÀå 2006³â 08¿ù 19ÀÏ 1,631.43   
31  °ÇÈ­³»¿ÜÀå°Ç¼³  ¾Æ»ê¹è¹æÇöÀå 2006³â 08¿ù 21ÀÏ 2,095.26   
32  ¸íÁøÁ¾ÇհǼ³(ÁÖ)  ¹ß¾ÈÇöÀå 2006³â 08¿ù 22ÀÏ 1,169.50   
33  ´ë´öÁ¾ÇհǼ³(ÁÖ)  Á¦ºÎµµÇöÀå 2006³â 08¿ù 23ÀÏ 1,252.80   
34  ¿Â´©¸®  ÀϹ̳ó¼ö»êÇöÀå 2006³â 08¿ù 29ÀÏ 573.12   
35  Èľϼ®Àç  ÀåÇ×ÇöÀå 2006³â 08¿ù 31ÀÏ  1,793.18   
36  »õÇÑ  ¾Æ»êµÐÆ÷ÇöÀå 2006³â 09¿ù 01ÀÏ 1,669.10   
37  ´ë´öÁ¾ÇհǼ³(ÁÖ)  Á¦ºÎµµÇöÀå 2006³â 09¿ù 05ÀÏ 2,397.39   
38  Èľϼ®Àç  ÀåÇ×ÇöÀå 2006³â 09¿ù 06ÀÏ 534.08   
39  ½Ö±â»ê¾÷  ÀÇ´çÇöÀå 2006³â 09¿ù 09ÀÏ 1,089.16   
40  ±¤¼º°­°Ç  À½ºÀÇöÀå 2006³â 09¿ù 13ÀÏ 1,380.52   
41  ½Ö±â»ê¾÷  ÀÇ´çÇöÀå 2006³â 09¿ù 14ÀÏ 1,610.40   
42  ±¤¼º°­°Ç  À½ºÀÇöÀå 2006³â 09¿ù 19ÀÏ 1,383.86   
43  ¸íÁøÁ¾ÇհǼ³  ¹ß¾ÈÇöÀå 2006³â 09¿ù 21ÀÏ 560.28   
44  µ¿È£½ºÆ÷Ã÷  ÀÌõÇöÀå 2006³â 09¿ù 27ÀÏ 2,731.80   
45  ±¤¼º°­°Ç  À½ºÀÇöÀå 2006³â 09¿ù 08ÀÏ 1,520.68   
46  µ¿È£½ºÆ÷Ã÷  ÀÌõÇöÀå 2006³â 10¿ù 09ÀÏ 4,754.11   
47  ´ë¸í»ê¾÷°³¹ß  ÀÍ»êÇöÀå 2006³â 10¿ù 11ÀÏ 535.83   
48  ÇϼºÁ¾ÇÕ°³¹ß  ±èÆ÷ÇöÀå 2006³â 10¿ù 16ÀÏ 1,747.78   
49  ¸íÁøÁ¾ÇհǼ³  ºñºÀÇöÀå 2006³â 10¿ù 31ÀÏ 622.98   
50  µ¿ºÎ°Ç¾÷  Æ÷õÇöÀå 2006³â 10¿ù 28ÀÏ 2,384.85   
51  µ¿¼º°Ç¾÷  µ¿¾ç½ÄÇ°ÇöÀå 2006³â 11¿ù 13ÀÏ 1,325.85   
52  °ÇÇѰǼ³  ±¸¹ÌÇöÀå 2006³â 11¿ù 20ÀÏ 3,141.28   
53 ÃÖÆÇö´Ô  ±Ý»êÇöÀå 2006³â 11¿ù 21ÀÏ 1,341.83  
54 ÆòÅùݵµ  ÆòÅà Æ÷½Â¸éÇöÀå 2006³â 12¿ù 22ÀÏ 2,351.52  
55 ´ëÇÑ°ø¿µ  Ãµ¾ÈÇöÀå 2006³â 12¿ù 29ÀÏ 818.08  
56 °ÅÇѰǼ³  ´ë±¸ÇöÀå 2007³â 01¿ù 02ÀÏ 718.40  
57 °ÅÇѰǼ³  ¿Ö°üÇöÀå 2007³â 01¿ù 04ÀÏ 3,464.22  
58 żºÆÇ³Ú  ºñºÀÇöÀå 2007³â 01¿ù 08ÀÏ 2,509.36  
59 ¹Ì¸²°³¹ß  ¸¶»êÇöÀå 2007³â 01¿ù 09ÀÏ 1,089.84  
60 °ÅÇѰǼ³  ¾È¼ºÇöÀå 2007³â 01¿ù 09ÀÏ 1,962.45  
61 ½ºÄ«À̺ñ¹Ù  ¹ß¾ÈÇöÀå 2007³â 01¿ù 11ÀÏ 1,852.87  
62 Á¦ÀÌÁ¦ÀÌ  ¾ç°¨ÇöÀå 2007³â 01¿ù 15ÀÏ 867.09  
63 Á¦ÀÌÁ¦ÀÌ  °æºÏ°æ»êÇöÀå 2007³â 01¿ù 15ÀÏ 1.152  
64 ¹Ì¸²°³¹ß  ¸¶»êÇöÀå 2007³â 01¿ù 16ÀÏ 1,294.44  
65 Çѱ¹¿¡¾îÅØ  ±èÆ÷ÇöÀå 2001³â 01¿ù 22ÀÏ 1,952.66  
66 ±â»ê¿¡½ºÇÇ  ÀüÁÖÇöÀå 2007³â 01¿ù 24ÀÏ 2.391  
67 ¹Ì·¡  ÀüÁÖÇöÀå 2007³â 01¿ù 30ÀÏ 2,743.34  
68 °ÅÇѰǼ³

 ´Þ¼ºÇöÀå

2007³â 01¿ù 31ÀÏ 1,044.75  
69 Å×Æ®¶ó°Ç¼³  µÐ»êµ¿ÇöÀå 2007³â 02¿ù 01ÀÏ 1,012.06  
70 ´ëÇÑö°­  À½ºÀÇöÀå 2007³â 02¿ù 02ÀÏ 1,181.31  
71 ¸íÁøÁ¾ÇհǼ³  ºñºÀÇöÀå 2007³â 02¿ù 03ÀÏ 1,567.26  
72 Å×Æ®¶ó°Ç¼³  µÐ»êµ¿ÇöÀå 2007³â 02¿ù 07ÀÏ 1,353.43  
73 °æ¿ø°Ç¾÷  ¿ï»ê ¿¬¾Ïµ¿ÇöÀå 2007³â 02¿ù 14ÀÏ 1,740.86  
74 ¹Ì¸²°³¹ß  °æ³² ¸¶»êÇöÀå 2007³â 02¿ù 15ÀÏ 1,576.37  
75 ÄÉÀ̺ñ»ê¾÷  ±èõÇöÀå 2007³â 02¿ù 23ÀÏ 1,982.98  
76 Á¦ÀÌÁ¦ÀÌ  È­¼ºÇöÀå 2007³â 02¿ù 23ÀÏ 2,161.04  
77 ¸íÁøÁ¾ÇհǼ³  ºñºÀÇöÀå 2007³â 02¿ù 26ÀÏ 1,349.69  
78 (ÁÖ)ÀÍâ  Ã»¿øÇöÀå 2007³â 03¿ù 05ÀÏ 607.35  
79 Á¦ÀÌÁ¦ÀÌ  È­¼º¹é¼ÛÇöÀå 2007³â 03¿ù 05ÀÏ 2,786.23  
80 °æ¿ø°Ç¾÷  ¿ï»ê ¸Å°îµ¿ÇöÀå 2007³â 03¿ù 08ÀÏ 6,281.88  
81 ÀÍâ  Ã»Áֻ곲µ¿ÇöÀå 2007³â 03¿ù 12ÀÏ 1,866.71  
82 ÄÉÀ̺ñ»ê¾÷  ¼ÛÁ¤¸®ÇöÀå 2007³â 03¿ù 14ÀÏ 869.44  
83 °æ¿ø°Ç¾÷  ¿ï»êÇöÀå 2007³â 03¿ù 20ÀÏ 760.86  
±× ¿Ü ´Ù¼ö ³³Ç° ÁøÇàÁß